Наименование работы | Стоимость без запчастей |
---|---|
Вызов мастера | Бесплатно |
Диагностика (в случае ремонта) | Бесплатно |
Диагностика в случае отказа от ремонта | от 300 руб. |
Протекает | от 450 руб. |
Не морозит | от 600 руб. |
Перемораживает | от 750 руб. |
Не выключается | от 550 руб. |
Не включается | от 500 руб. |
Сильно шумит | от 400 руб. |
Ремонт электросхемы | от 500 руб. |
Замена терморегулятора | от 700 руб. |
Заправка фреона | от 1100 руб. |
Устранение утечки хладагента | от 600 руб. |
Замена компрессора | от 5000 руб. |
Мы предлагаем услуги по ремонту холодильников Goldstar в Бугуруслане. Наши опытные мастера быстро и качественно выполнят ремонт любой сложности. Мы используем только оригинальные запчасти, чтобы гарантировать долгую и надежную работу вашего холодильника Голдстар после ремонта.
Код | Неисправность |
---|---|
A2 | Нарушен температурный режим внутри камеры. |
E1 | Датчик, отвечающий за работу морозильной камеры, вышел из строя. |
E2 | Датчик, отвечающий за работу испарителя, сломался. |
F1 | В температурном датчике морозильной камеры произошло короткое замыкание. |
F2, F3 | В датчике температур холодильной камеры случилось короткое замыкание. |
F4 | В датчике, отвечающем за разморозку, произошло короткое замыкание. |
Марку оборудования. Назвать данные можно, глядя на инструкцию или инфотабличку на корпусе бытового прибора.
Специалисты приедут на место в удобное для вас время - укажите удобный день и время.
Контактный телефон и адрес, где требуется оказать услугу.